Deze camper die wij te huur aanbieden is een Adriatik Coral 660 SP (5 persoons met 6 slaapplaatsen).
Aan de hand van de foto’s krijgt u een beeld van de camper van binnen en van buiten en ook hoe de indeling is voor de dag en de nacht. Deze luxe alkoofcamper beschikt over een ruime garage voorzien van twee toegangsdeuren met daarboven een makkelijk bereikbaar vast bed. In de hoekkeuken vindt u een driepits kookgelegenheid, een koelkast met vriesvak en een gasbakoven. Verder heeft deze auto draaibare pilootstoelen en een gezellige dinette met zijbank. De dinette is eenvoudig om te bouwen tot een slaapgelegenheid voor twee personen.
Kortom, dit is een ruime gezinscamper met veel comfort. Bijzonder geschikt voor het reizen met twee tot vier à vijf personen. Voor meer leefruimte is het alkoofbed inschuifbaar. De eettafel is uitschuifbaar en bied plaats voor 5 tot 6 personen.
Verhuur rooster 2024
JAN | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||
FEB | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
MRT | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
APR | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
MEI | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
JUN | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JUL | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
AUG | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
SEP | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
OKT | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
NOV | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
DEC | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Huurtarieven Adriatik Coral 660 SP
█ voor en naseizoen € 770 p.w. / € 110 per nacht
█ tussenseizoen € 875 p.w. / € 125 per nacht
█ hoogseizoen € 980 p.w. / € 140 per nacht
☼ reserveringskosten € 75
☼ kosten safariroom € 5 per nacht
☼ incl. huishoudelijk inventaris voor 6 personen en terras set voor 5 personen
☼ minimale huurperiode in hoogseizoen 7 nachten
☼ informeer altijd vrijblijvend of een kortere/lange huurperiode mogelijk is
☼ huurperiode van 1 nacht kost 2 nachten, huurperiode van 2 nachten kost 3 nachten en huurperiode van 3 nachten kost 4 nachten
☼ deze camper is niet beschikbaar voor de wintersport vakantie
☼ de camper gelieve "schoon" inleveren!
☼ trouwe klanten korting 5%
Technische informatie
Kenteken: 83-ZP-RP. Rijklaar gewicht: 3080 kg. Motor: Fiat 2,8 JTD commonrail turbo diesel - 128PK/ 94kW. Km-stand 2024/165.000km.
5 versnellingen. Brandstof: diesel. Inhoud tank: 80L waarvan ca. 9L reserve. Verbruik ca. 1:8. Opbouw: alkoof. Maximale gewicht: 3500 kg. Uitwendige maten: ca.L730 x B230 x H320 cm. Aantal slaapplaatsen: 6. Accessoires: Airco op de motor. ABS. Fietsendrager. Trekhaak. Airco in dak van camper dometic systeem. Airbag bestuurder. Airbag passagier. Bergruimte: grote garage onder bed (opgedeeld in twee delen door scheidingswand, doch verwijderbaar). Boiler warm water. Boordaccu. Voortentlamp. Cassette toilet. Douchecabine. Centrale verwarming. Combi rollo's. Hordeur (volledig). Contour verlichting. Draaibare bestuurdersstoel. Draaibare bijrijderstoel. Electrische ramen. Electrische spiegels. Kachel. Koelkast. Koelvriesvak klein. Luifel. Oven. Openslaande zijramen. Panoramisch dakluik. Pilotenstoel(en). Radio-cd. Royale hoekkeuken. Ruime indeling. Halfdinette met langsbank. Separate douche en WC. Kledingkast. Reservewiel. Serviceluik(en) Stuurbekrachtiging. Talrijke bagagevakken. Vast tweepersoonsbed. Veel kastruimte. 2 veiligheidsgordels achterin. Vaste verswatertank en vuilwatertank. Elektrisch trapje t.b.v. instap. Uitdraaisteunen achterzijde camper.
Bij te huren safariroom, klik hier
Zijwanden met vensters en voorwand met venster en toegangsdeur.
Camper Caravan Vouwwagen
Verhuur en Bemiddeling
Henk en Angelika Elferink
Nijverheidsweg 8
7122AB Aalten (Gelderland)
Telf. +31 651132679
Copyright © Elferink Camper Services 2024